
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | Pedro Losi Neto | 30,00 | 30.00 | ||||||
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | Rogerio Boscariol | 22,00 | 22.00 | ||||||
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | Amanda Maria Soares Merthan | 17,00 | 17.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 - Principal | Ademilson de Jesus Merthan | 38,00 | 38.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Principal | Juvenal Bueno Benito | 32,00 | 32.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m .22 - Principal | Julio Cesar Langeli | 50,00 | 50.00 | ||||||
| Carabina e Fuzil 15m .22 - Principal | Pedro Losi Neto | 46,00 | 46.00 | ||||||
| Carabina e Fuzil 15m .22 - Principal | Ademilson de Jesus Merthan | 45,00 | 45.00 | ||||||
| Carabina e Fuzil 15m .22 - Principal | Wellington Ferraz Figueira | 40,00 | 40.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Principal | Rogerio Boscariol | 44,00 | 44.00 | ||||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Principal | Wellington Ferraz Figueira | 36,00 | 36.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Especial 15m - Principal | Julio Cesar Langeli | 47,10 | 47.10 | ||||||
| Carabina Especial 15m - Principal | Juvenal Bueno Benito | 47,00 | 47.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10m calibre .40 - Principal | Ademilson de Jesus Merthan | 31,00 | 31.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10 metros calibre .38 - Principal | Amanda Maria Soares Merthan | 29,00 | 29.00 | ||||||
| Revólver 10 metros calibre .38 - Principal | Wellington Ferraz Figueira | 26,00 | 26.00 | ||||||
| Revólver 10 metros calibre .38 - Principal | Rogerio Boscariol | 26,00 | 26.00 |
Estancia Santa Marta s/n - KM 4,8 - Rod Gastão Dal Farra - Rio Pardo - Botucatu - SP - 18607-301
todo sábado de 13 às 17h e domingo de 10 às 12h à cada quinzena (consultar o clube)