
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | Julio Cesar Langeli | 41,00 | 41.00 | ||||||
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | Amanda Maria Soares Merthan | 40,00 | 40.00 | ||||||
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | Pedro Losi Neto | 25,00 | 25.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 - Principal | Ademilson de Jesus Merthan | 30,00 | 30.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Principal | Juvenal Bueno Benito | 45,00 | 45.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m - Principal | Julio Cesar Langeli | 48,00 | 48.00 | ||||||
| Carabina e Fuzil 15m - Principal | Amanda Maria Soares Merthan | 47,03 | 47.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m .22 - Principal | Julio Cesar Langeli | 50,02 | 50.02 | ||||||
| Carabina e Fuzil 15m .22 - Principal | Pedro Losi Neto | 37,00 | 37.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Especial 15m - Principal | Juvenal Bueno Benito | 48,01 | 48.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10m calibre .40 - Principal | Julio Cesar Langeli | 38,00 | 38.00 | ||||||
| Pistola 10m calibre .40 - Principal | Ademilson de Jesus Merthan | 32,00 | 32.00 |
Estancia Santa Marta s/n - KM 4,8 - Rod Gastão Dal Farra - Rio Pardo - Botucatu - SP - 18607-301
todo sábado de 13 às 17h e domingo de 10 às 12h à cada quinzena (consultar o clube)