
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | Julio Cesar Langeli | 44,00 | 44.00 | ||||||
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | Amanda Maria Soares Merthan | 30,00 | 30.00 | ||||||
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | Pedro Losi Neto | 7,00 | 7.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m - Principal | Julio Cesar Langeli | 49,03 | 49.03 | 45.00 | |||||
| Carabina e Fuzil 15m - Principal | Amanda Maria Soares Merthan | 47,00 | 45.00 | 47.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m .22 - Principal | Julio Cesar Langeli | 48,00 | 48.00 | ||||||
| Carabina e Fuzil 15m .22 - Principal | Pedro Losi Neto | 40,00 | 40.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10m calibre .40 - Principal | Julio Cesar Langeli | 43,04 | 43.04 | ||||||
| Pistola 10m calibre .40 - Principal | Paulo Cesar Menzen | 41,00 | 41.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10 metros calibre .38 - Principal | Amanda Maria Soares Merthan | 20,00 | 20.00 |
Estancia Santa Marta s/n - KM 4,8 - Rod Gastão Dal Farra - Rio Pardo - Botucatu - SP - 18607-301
todo sábado de 13 às 17h e domingo de 10 às 12h à cada quinzena (consultar o clube)