
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | Julio Cesar Langeli | 39,00 | 39.00 | ||||||
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | Amanda Maria Soares Merthan | 33,00 | 33.00 | ||||||
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | Pedro Losi Neto | 22,00 | 22.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m - Principal | Julio Cesar Langeli | 45,02 | 45.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m .22 - Principal | Pedro Losi Neto | 45,01 | 45.01 | ||||||
| Carabina e Fuzil 15m .22 - Principal | Julio Cesar Langeli | 44,00 | 44.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10m calibre .380 - Principal | Roseli Leal de Oliveira Figueira | 32,00 | 32.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10m calibre .40 - Principal | Julio Cesar Langeli | 46,00 | 46.00 |
Estancia Santa Marta s/n - KM 4,8 - Rod Gastão Dal Farra - Rio Pardo - Botucatu - SP - 18607-301
todo sábado de 13 às 17h e domingo de 10 às 12h à cada quinzena (consultar o clube)