
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | Julio Cesar Langeli | 41,05 | 41.05 | ||||||
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | Amanda Maria Soares Merthan | 20,00 | 20.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Principal | Wellington Ferraz Figueira | 47,05 | 47.05 | ||||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Principal | Roseli Leal de Oliveira Figueira | 2,00 | 2.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Principal | Juvenal Bueno Benito | 38,00 | 38.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m .22 - Principal | Julio Cesar Langeli | 50,05 | 50.05 | ||||||
| Carabina e Fuzil 15m .22 - Principal | Rogerio Borges de Souza | 41,00 | 41.00 | ||||||
| Carabina e Fuzil 15m .22 - Principal | Ademilson de Jesus Merthan | 33,00 | 33.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Especial 15m - Principal | Juvenal Bueno Benito | 47,00 | 47.00 | ||||||
| Carabina Especial 15m - Principal | Julio Cesar Langeli | 46,00 | 46.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10m calibre .40 - Principal | Julio Cesar Langeli | 44,00 | 44.00 | ||||||
| Pistola 10m calibre .40 - Principal | Paulo Cesar Menzen | 37,00 | 37.00 | ||||||
| Pistola 10m calibre .40 - Principal | Ademilson de Jesus Merthan | 27,00 | 27.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10 metros calibre .38 - Principal | Amanda Maria Soares Merthan | 30,00 | 30.00 | ||||||
| Revólver 10 metros calibre .38 - Principal | Wellington Ferraz Figueira | 28,00 | 28.00 |
Estancia Santa Marta s/n - KM 4,8 - Rod Gastão Dal Farra - Rio Pardo - Botucatu - SP - 18607-301
todo sábado de 13 às 17h e domingo de 10 às 12h à cada quinzena (consultar o clube)