
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão - Carabina Puma Mira Aberta 25m - Principal | 1º | Reinaldo Mariano da Silva | 103,00 | 103.00 | ||||||||||
| Tiro de Precisão - Carabina Puma Mira Aberta 25m - Principal | 2º | Juvenal Bueno Benito | 96,00 | 96.00 | ||||||||||
| Tiro de Precisão - Carabina Puma Mira Aberta 25m - Principal | 3º | Julio Cesar Langeli | 95,00 | 95.00 | 94.00 | |||||||||
| Tiro de Precisão - Carabina Puma Mira Aberta 25m - Principal | 4º | Emanuel Barcaça | 88,00 | 88.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão - Pistola Mira Aberta 10m - Principal | 1º | Emanuel Barcaça | 98,00 | 98.00 | 95.00 | |||||||||
| Tiro de Precisão - Pistola Mira Aberta 10m - Principal | 2º | Juvenal Bueno Benito | 81,00 | 81.00 | ||||||||||
| Tiro de Precisão - Pistola Mira Aberta 10m - Principal | 3º | Andre Renato Soares | 46,00 | 46.00 | ||||||||||
| Tiro de Precisão - Pistola Mira Aberta 10m - Principal | 4º | Pedro Losi Neto | 22,00 | 22.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão - Revólver Mira Aberta 10m - Principal | 1º | Antonio Marcos Rodrigues | 93,00 | 93.00 | ||||||||||
| Tiro de Precisão - Revólver Mira Aberta 10m - Principal | 2º | Reinaldo Mariano da Silva | 93,00 | 93.00 | 88.00 | |||||||||
| Tiro de Precisão - Revólver Mira Aberta 10m - Principal | 3º | Rogerio Borges de Souza | 90,00 | 90.00 | ||||||||||
| Tiro de Precisão - Revólver Mira Aberta 10m - Principal | 4º | Andre Renato Soares | 90,00 | 90.00 | ||||||||||
| Tiro de Precisão - Revólver Mira Aberta 10m - Principal | 5º | Juvenal Bueno Benito | 84,00 | 84.00 | ||||||||||
| Tiro de Precisão - Revólver Mira Aberta 10m - Principal | 6º | Roseli Leal de Oliveira Figueira | 80,00 | 80.00 | ||||||||||
| Tiro de Precisão - Revólver Mira Aberta 10m - Principal | 7º | Wellington Ferraz Figueira | 42,00 | 42.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão - Rifle Mira Aberta 25m - Principal | 1º | Julio Cesar Langeli | 103,00 | 103.00 | 96.00 | |||||||||
| Tiro de Precisão - Rifle Mira Aberta 25m - Principal | 2º | Pedro Losi Neto | 68,00 | 68.00 |
Estancia Santa Marta s/n - KM 4,8 - Rod Gastão Dal Farra - Rio Pardo - Botucatu - SP - 18607-301
todo sábado de 13 às 17h e domingo de 10 às 12h à cada quinzena (consultar o clube)