19/10/2024
1ª Etapa Copa Browning
Evento com âmbito Estadual| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Browning Armas Longas - Principal | Omir Francisco Outa Angeleli | 88,00 | 88.00 | ||||||
| Copa Browning Armas Longas - Principal | Charles de Camargo | 80,00 | 80.00 | ||||||
| Copa Browning Armas Longas - Principal | Julio Cesar Langeli | 78,00 | 78.00 | ||||||
| Copa Browning Armas Longas - Principal | João Carlos Ferrari | 56,00 | 56.00 | ||||||
| Copa Browning Armas Longas - Principal | Pedro Losi Neto | 48,00 | 48.00 |
Nº de Atletas: 5
Nº de Participações: 5
Total de Inscrições: 5
Nº de Participações: 5
Total de Inscrições: 5


