07/12/2024
8ª Etapa Nacional Short Range
Evento com âmbito Nacional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Range - Armas Curtas - Principal | Antonio Marcos Rodrigues | 47,00 | 47.00 | ||||||
| Short Range - Armas Curtas - Principal | Geraldo Rodrigues dos Santos Filho | 47,00 | 47.00 | ||||||
| Short Range - Armas Curtas - Principal | Roseli Leal de Oliveira Figueira | 46,00 | 46.00 | 46.00 | |||||
| Short Range - Armas Curtas - Principal | Julio Cesar Langeli | 39,00 | 39.00 | ||||||
| Short Range - Armas Curtas - Principal | Wellington Ferraz Figueira | 38,00 | 38.00 | 33.00 |
Nº de Atletas: 5
Nº de Participações: 5
Total de Inscrições: 5
Nº de Participações: 5
Total de Inscrições: 5


