
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão - Carabina Puma Mira Aberta 25m - Principal | 1º | Julio Cesar Langeli | 98,00 | 98.00 | |||||
| Tiro de Precisão - Carabina Puma Mira Aberta 25m - Principal | 2º | Juvenal Bueno Benito | 96,00 | 96.00 | |||||
| Tiro de Precisão - Carabina Puma Mira Aberta 25m - Principal | 3º | Reinaldo Mariano da Silva | 88,00 | 88.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão - Pistola Mira Aberta 10m - Principal | 1º | Juvenal Bueno Benito | 85,00 | 85.00 | ||||||||||
| Tiro de Precisão - Pistola Mira Aberta 10m - Principal | 2º | Geraldo Rodrigues dos Santos Filho | 65,00 | 65.00 | ||||||||||
| Tiro de Precisão - Pistola Mira Aberta 10m - Principal | 3º | Andre Renato Soares | 62,00 | 62.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão - Revólver Mira Aberta 10m - Principal | 1º | Andre Renato Soares | 95,00 | 95.00 | ||||||||||
| Tiro de Precisão - Revólver Mira Aberta 10m - Principal | 2º | Antonio Marcos Rodrigues | 94,00 | 94.00 | ||||||||||
| Tiro de Precisão - Revólver Mira Aberta 10m - Principal | 3º | Reinaldo Mariano da Silva | 90,00 | 90.00 | ||||||||||
| Tiro de Precisão - Revólver Mira Aberta 10m - Principal | 4º | Juvenal Bueno Benito | 84,00 | 84.00 | ||||||||||
| Tiro de Precisão - Revólver Mira Aberta 10m - Principal | 5º | Roseli Leal de Oliveira Figueira | 79,00 | 79.00 | ||||||||||
| Tiro de Precisão - Revólver Mira Aberta 10m - Principal | 6º | Wellington Ferraz Figueira | 56,00 | 56.00 | ||||||||||
| Tiro de Precisão - Revólver Mira Aberta 10m - Principal | 7º | Vitorio Fernando Bartoli | 24,00 | 24.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão - Rifle Mira Aberta 25m - Principal | 1º | Julio Cesar Langeli | 89,00 | 89.00 | ||||||||||
| Tiro de Precisão - Rifle Mira Aberta 25m - Principal | 2º | Moises Francisco Capela | 62,00 | 62.00 | ||||||||||
| Tiro de Precisão - Rifle Mira Aberta 25m - Principal | 3º | Bruno Fernandes Cardoso | 37,00 | 37.00 |
Estancia Santa Marta s/n - KM 4,8 - Rod Gastão Dal Farra - Rio Pardo - Botucatu - SP - 18607-301
todo sábado de 13 às 17h e domingo de 10 às 12h à cada quinzena (consultar o clube)