
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | Amanda Maria Soares Merthan | 43,00 | 43.00 | ||||||
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | Andre Cassetari Martins | 35,00 | 35.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m .22 - Principal | Pedro Losi Neto | 48,00 | 48.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10m calibre .380 - Principal | Marcelo Cassetari Martins | 26,00 | 26.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10 metros calibre .38 - Principal | Amanda Maria Soares Merthan | 45,05 | 45.05 | ||||||
| Revólver 10 metros calibre .38 - Principal | Wellington Ferraz Figueira | 25,00 | 25.00 |
Estancia Santa Marta s/n - KM 4,8 - Rod Gastão Dal Farra - Rio Pardo - Botucatu - SP - 18607-301
todo sábado de 13 às 17h e domingo de 10 às 12h à cada quinzena (consultar o clube)