
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | Claudemir Domingues da Silva | 41,01 | 41.01 | ||||||
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | Amanda Maria Soares Merthan | 40,00 | 40.00 | ||||||
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | Danilo Cassetari Martins | 15,00 | 15.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Principal | Roseli Leal de Oliveira Figueira | 44,01 | 44.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 - Principal | Antonio Marcos Rodrigues | 50,00 | 50.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Principal | Bruno Fernandes Cardoso | 35,00 | 35.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Especiais 10m - Principal | Danilo Cassetari Martins | 17,00 | 17.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m - Principal | Julio Cesar Langeli | 46,01 | 46.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m .22 - Principal | Julio Cesar Langeli | 49,01 | 49.01 | ||||||
| Carabina e Fuzil 15m .22 - Principal | Pedro Losi Neto | 47,00 | 47.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10m calibre .380 - Principal | Emanuel Barcaça | 48,00 | 48.00 | ||||||
| Pistola 10m calibre .380 - Principal | Roseli Leal de Oliveira Figueira | 6,00 | 6.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10 metros calibre .38 - Principal | Amanda Maria Soares Merthan | 49,03 | 49.03 | ||||||
| Revólver 10 metros calibre .38 - Principal | Wellington Ferraz Figueira | 20,00 | 20.00 |
Estancia Santa Marta s/n - KM 4,8 - Rod Gastão Dal Farra - Rio Pardo - Botucatu - SP - 18607-301
todo sábado de 13 às 17h e domingo de 10 às 12h à cada quinzena (consultar o clube)