
| JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Etapa Nacional Poli-gauge | 24/01 | 24/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa Nacional Power Defense | 24/01 | 24/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa Open Nacional Cnsp | 24/01 | 24/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa Short Range | 24/01 | 24/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Etapa Nacional Poli-gauge | 21/02 | 21/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa Nacional Power Defense | 21/02 | 21/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa Open Nacional Cnsp | 21/02 | 21/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa Short Range | 21/02 | 21/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Nacional Poli-gauge | 21/03 | 21/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa Nacional Power Defense | 21/03 | 21/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa Open Nacional Cnsp | 21/03 | 21/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa Short Range | 21/03 | 21/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª Etapa Nacional Poli-gauge | 18/04 | 18/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa Nacional Power Defense | 18/04 | 18/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa Open Nacional Cnsp | 18/04 | 18/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa Short Range | 18/04 | 18/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ª Etapa Nacional Poli-gauge | 16/05 | 16/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa Nacional Power Defense | 16/05 | 16/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa Open Nacional Cnsp | 16/05 | 16/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa Short Range | 16/05 | 16/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Estancia Santa Marta s/n - KM 4,8 - Rod Gastão Dal Farra - Rio Pardo - Botucatu - SP - 18607-301
todo sábado de 13 às 17h e domingo de 10 às 12h à cada quinzena (consultar o clube)